Mein Traumhaus soll m² Wohnfläche haben. (Kalkulation erst ab 85m² und max. bis 400 m²)  
Gewerk gesamt Kosten Material Lohn Eigenleistung Eigenleistung
aus Lohnkosten
Baukosten
Erdarbeiten* 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Bodenplatte 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Rohbau 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Zimmermann 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Dachdecker 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Spengler 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Fenster 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Haustür 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Heizung 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Sanitär 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Elektro 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Innenputz 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Estrich 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Innentüren 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Treppe/Schlosser 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Trockenbau 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Fliesen 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Maler 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Bodenbelag 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
Aussenputz 0,00 € 0,00 € 0,00 € % 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 €

Baukosten:
Keller Länge(m) Breite(m) (m2)
Kellermaße 0,00 0,00 €
Grundstück
Bau-, Kaufpreis Nebenkosten
Notar / Grundbuch (1,5%) 0,00 €
Grunderwerbssteuer (5%) 0,00 €
Baunebenkosten (5%) 0,00 €
Hausanschluss (Strom / Wasser) 6.000,00 €
Gesamtkosten (ca.) 6.000,00 €
Finanzierung
Eigenleistung - 0,00 €
Eigenkapital -
Kapitalbedarf / Bankdarlehen 6.000,00 €
Zinssatz nominal p.a.
Tilgung p.a.
Zins-Tilgungsleistung 4,00 %
monatliche Darlehnsrate 20,00 €